;
SYMBOL | Udźwig, kg | Wymiary gab. (lxbxh), mm | Typ kół, mm | Masa, kg | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
WRN2-030/28 B | 300 | 1048x600x894 | ø125 | 34 | 920,00 |
WRN2-050/28 B | 500 | 1048x600x894 | ø125 | 34 | 960,00 |
WRN2-060/28 B | 600 | 1048x600x930 | ø160 | 39 | 1030,00 |
WRN2-030/28 C | 300 | 1248x700x894 | ø125 | 40 | 980,00 |
WRN2-050/28 C | 500 | 1248x700x894 | ø125 | 40 | 1020,00 |
WRN2-060/28 C | 600 | 1248x700x930 | ø160 | 45 | 1090,00 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.