;
Typ koła, mm | Szer. oponki, mm | Wys. zestawu, mm | Wym. płytki, mm | Rozstaw otw. pod śruby, mm | Średnica otw. pod śruby, mm | Średnica osi, mm | Szer. piasty, mm | Nośność, kg |
Ø225 | 85 | 260 | 112×136 | 106×78 | 11×13,5 | Ø20 | 73 | 135 |
Ø2251) | 85 | 260 | 112×136 | 106×78 | 11×13,5 | Ø20 | 73 | 135 |
Ø2252) | 85 | 260 | 112×136 | 106×78 | 11×13,5 | Ø20 | 73 | 135 |
Ø260 | 85 | – | – | – | – | Ø20 | 75 | 140 |
Ø2601) | 85 | – | – | – | – | Ø20 | 75 | 140 |
Ø2602) | 85 | – | – | – | – | Ø20 | 75 | 140 |
Ø400 | 100 | – | – | – | – | Ø20 | 75 | 200 |
1) Zestaw kołowy stały
2) Zestaw kołowy skrętny