;
Typ koła, mm | Szer. oponki, mm | Wym. płytki, mm | Rozstaw otw. pod śruby, mm | Wym. otw. pod śruby, mm | Średnica osi, mm | Szer. piasty, mm | Wys. zestawu, mm | Nośność, kg |
Ø100 | 30 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 11,5 | 37 | 120 | 70 |
Ø1001) | 30 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 11,5 | 37 | 120 | 70 |
Ø1002) | 30 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 11,5 | 37 | 120 | 70 |
Ø1003) | 30 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 11,5 | 37 | 120 | 70 |
Ø125 | 37 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 15 | 44 | 147 | 100 |
Ø1251) | 37 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 15 | 44 | 147 | 100 |
Ø1252) | 37 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 15 | 44 | 147 | 100 |
Ø1253) | 37 | 102×84 | 73×60 | 9×14 | 15 | 44 | 147 | 100 |
Ø160 | 40 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 55 | 195 | 145 |
Ø1601) | 40 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 55 | 195 | 145 |
Ø1602) | 40 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 55 | 195 | 145 |
Ø1603) | 40 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 55 | 195 | 145 |
Ø200 | 37 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 57 | 235 | 185 |
Ø2001) | 37 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 57 | 235 | 185 |
Ø2002) | 37 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 57 | 235 | 185 |
Ø2003) | 37 | 131×104 | 105×80 | 11×16 | 20 | 57 | 235 | 185 |
1) Zestawy kołowe stałe
2) Zestawy kołowe skrętne
3) Zestawy kołowe skrętne z hamulcem