;
Wózki umożliwiają układanie w stosy, załadunek i rozładunek palet, pojemników na półki, na samochody itp.
SYMBOL | WRP3-1003/Mst |
---|---|
Udźwig, kg | 1000 |
Wysokość podnoszenia, mm | 1610±10 |
Wysokość min. wideł, mm | 90 |
Długość wideł, mm | 1150 |
Rozstaw zew. wideł, mm | 520 |
Szerokość całkowita, mm | 800 |
Długość całkowita, mm | 1620 |
Wysokość całkowita, mm | 1980 |
Średnica kół sterujących, mm | ø200 |
Wymiary rolek, mm | ø80×70 |
Masa wózka, kg | 230 |
*wysokość całkowita z wysuniętym masztem
SYMBOL | Długość wideł, mm | Rodzaj kół | Cena netto |
WRP3-1003/Mst | 1150 | NTN* | 5420,00 |
WRP3-1003/Mst | 1150 | PTP* | 5540,00 |
WRP3-1003/Mst | 1150 | VTV* | 5650,00 |
*NTN – koła sterujące Ø 200 mm nylonowe, rolki podwójne Ø 80 mm nylonowe
*PTP – koła sterujące Ø 200 mm poliuretanowe, rolki podwójne Ø 80 mm poliuretanowe
*VTV – koła sterujące Ø 200 mm poliuretanowe, rolki podwójne Ø 80 mm poliuretanowe z piastą metalową