;
Wśród najważniejszych parametrów wózków ręcznych paletowych unoszących wyróżnić należy:
Wybierając „paleciaka” z naszej oferty stawiasz na solidne wykonanie i wysoką jakość materiałów. Wózki z naszego asortymentu są wytrzymałe i niestraszne im drobne uszkodzenia! Skorzystaj z naszej oferty już teraz.
Okres gwarancji – 30 miesięcy
„…WÓZKÓW NIE DA SIĘ ZAJEŹDZIĆ…”*
*(opinia kierowcy niemieckiej firmy kurierskiej)
Ręczne wózki paletowe unoszące to najprostsze konstrukcyjnie rozwiązania, przeznaczone do uniwersalnego wykorzystania w wielu pracach sklepowych, czy w magazynach, centrach logistycznych lub fabrykach. Ich konstrukcja została oparta o wykorzystanie znakomitej gatunkowo stali, która zapewnia odpowiednią odporność oraz jest rozwiązaniem gwarantującym stabilną i wydajną pracę. Co więcej, wózki unoszące przygotowane zostały w wielu odmiennych wariantach funkcjonalnych zwiększających dodatkowo zakres ich wykorzystania:
Wózek paletowy ręczny z powłoką cynkową – wózek cynkowany jest przeznaczony do używania w zakładach przetwórstwa spożywczego, w tym w masarniach, mleczarniach, zakładach drobiarskich i rybnych.
Wózek paletowy ręczny nierdzewny – wózek jest przeznaczony do używania w zakładach przetwórstwa spożywczego, w tym w masarniach, mleczarniach, zakładach drobiarskich i rybnych oraz we wszystkich miejscach, gdzie wymagane są: wysoki poziom czystości i szczególne zasady higieny.
Wózek paletowy ręczny antyelektrostatyczny – wózek w wykonaniu ESD przeznaczony jest do pracy w środowisku elektronicznym i we wszystkich miejscach wrażliwych na gromadzące się ładunki elektrostatyczne. Zastosowane materiały w tym: koła, rolki, farba o wysokiej przewodności neutralizują zbierające się ładunki elektryczne lub rozpraszają.
Udźwig | 2500 kg | ||
Długość wideł | 800 mm | 1000 mm | 1150 mm |
Długość całkowita | 1150 mm | 1350 mm | 1500 mm |
Szerokość widła | 160 mm | ||
Rozstaw wideł | 520 (686) mm | ||
Wysokość minimalna wideł | 85 mm | ||
Wysokość maksymalna wideł | 200 mm | ||
Średnica kół sterujących | 200 mm | ||
Wymiary rolek pojedynczych | 80×92 mm | ||
Wymiary rolek podwójnych | 80×72 mm | ||
Promień skrętu | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
Masa | 52 (70) kg | 59 (73) kg | 62 (76) kg |
* Uwaga: Wymiary w nawiasach dotyczą wersji o rozstawie wideł 686 mm.
SYMBOL | Długość wideł, mm | Rodzaj kół | Cena netto zł |
---|---|---|---|
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | NSN | 1450,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | NTN | 1560,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | PTP | 1680,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | PSP | 1620,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | GTN | 1660,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | GSN | 1600,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | GTG(czarne) | 1770,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | GSG(czarne) | 1710,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | VTV | 1720,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | VSV | 1660,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | CTC | 1770,00 |
WRU4-2500 | 800, 1000, 1150 | CSC | 1700,00 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.