;
Wózki unoszące z wagą przeznaczone są do poziomego przemieszczania ładunków oraz szybkich i dokładnych pomiarów mas ładunkowych umieszczanych na widłach wózka.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.
Parametry techniczne | |||
SYMBOL | WRU4-0600 | WRU4-1500 | WRU4-2200 |
Obciążenie maksymalne, kg | 600 | 1500 | 2200 |
Podziałka elementarna, kg | 0,2 | 0,5 | 1 |
Klasa dokładności | III | III | III |
Zakres temperatury pracy | -10 do 40°C | -10 do 40°C | -10 do 40°C |
Napięcie zasilające | Akumulator 12V | Akumulator 12V | Akumulator 12V |
Długość całkowita, mm | 1480 | 1480 | 1480 |
Szerokość całkowita, mm | 533 | 533 | 533 |
Wysokość całkowita, mm | 1155 | 1155 | 1155 |
Wysokość wideł w dolnym położeniu, mm | 95 | 95 | 95 |
Wysokość wideł w górnym położeniu, mm | 210 | 210 | 210 |
Długość wideł, mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Odstęp między widłami, mm | 193 | 193 | 193 |
Masa, kg | ÷120 | ÷120 | ÷120 |
* Uwaga: Wymiary w nawiasach dotyczą wersji o rozstawie wideł 686 mm.