;


| SYMBOL | WRN2-030/20 | WRN2-050/20 | WRN2-060/20 |
|---|---|---|---|
| Udźwig, kg | 300 | 500 | 600 |
| Wymiar platformy – typ B, mm | 1000×600 | 1000×600 | 1000×600 |
| Wymiar platformy – typ C, mm | 1200×700 | 1200×700 | 1200×700 |
| Wysokość | 890 | 890 | 920 |
| Średnica kół, mm | 125 | 125 | 160 |
| Masa: typ B, kg | 30 | 30 | 35 |
| Masa: typ C, kg | 35 | 35 | 40 |
| Cena netto: typ B, zł | 819,00 | 861,00 | 935,00 |
| Cena netto: typ C, zł | 882,00 | 924,00 | 998,00 |


Nie niszczą podłóg, odporne na temperaturę od -30°C do +60°C, małe opory toczenia, nośność od 75 do 185 kG, obudowa z blachy stalowej ocynkowana.


Nie niszczą podłóg, odporne na temperaturę od -30°C do +60°C, małe opory toczenia, nośność od 75 do 185 kG, obudowa z blachy stalowej ocynkowana.


Koła i zestawy kołowe przeznaczone do dużych obciążeń. Dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i elastycznego kauczukowego bieżnika opory toczenia są bardzo małe, a jazda jest cicha i płynna nawet na nierównych powierzchniach. Koło wykazują dużą odporność na przyczepianie się ziaren piasku, wiórów metalowych itp.