;
SYMBOL | Udźwig, kg | Wymiary gab. (lxbxh), mm | Typ kół, mm | Masa, kg | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|
WRN2-030/27 B | 300 | 1098x600x894 | ø125 | 35 | 1030,00 |
WRN2-050/27 B | 500 | 1098x600x894 | ø125 | 35 | 1070,00 |
WRN2-060/27 B | 600 | 1098x600x930 | ø160 | 40 | 1140,00 |
WRN2-030/27 C | 300 | 1298x700x894 | ø125 | 41 | 1090,00 |
WRN2-050/27 C | 500 | 1298x700x894 | ø125 NEK* | 41 | 1130,00 |
WRN2-060/27 C | 600 | 1298x700x930 | ø160 | 46 | 1200,00 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie.